![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Àü¡Û¡Û (³²¼º, 41)
Ç×»ó ÃÖ¼±À» ´ÙÇÑ´Ù´Â ½ÅÁ¶¸¦ °¡Áö°í Àִ û³âÀÔ´Ï´Ù.
|
À̸§ | Àü¡Û¡Û |
---|---|
¼ºº°/³ªÀÌ | (³²¼º, 41) |
ÀüȹøÈ£ | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
ÈÞ´ëÆù | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
À̸ÞÀÏ | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
ȨÆäÀÌÁö | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
¿¬¶ô°¡´É½Ã°£ | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
ÁÖ¼Ò | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
ÇöÀç»óÅ | Ãë¾÷ÁغñÁß |
---|---|
Èñ¸Á¾÷Á¾ | Á¦Á¶.Åë½Å.ÈÇÐ.°Ç¼³>°ÇÃà.¼³ºñ.ÀÎÅ׸®¾î |
Èñ¸ÁÁ÷Á¾ | ¸¶ÄÉÆÃ.¹«¿ª.À¯Åë>»óǰ±âȹ.MD Àü¹®.Ư¼öÁ÷>ÀÇ»ç.¾à»ç.°£È£»ç ¿¬±¸°³¹ß.¼³°è>±â°è¼³°è.CAD.CAM |
Èñ¸Á±Ù¹«Áö¿ª | ¼¿ï Ãæ³² Á¦ÁÖ |
Èñ¸Á°í¿ëÇüÅ | ÃßÈÄÇùÀÇ, Á¤±ÔÁ÷, °è¾àÁ÷, º´¿ªÆ¯·Ê, À§ÃËÁ÷ |
Èñ¸Á±Þ¿© | 1¾ï¿øÀÌ»ó |
ÀÎÅÍ³Ý | »ó |
---|---|
¿öµå | »ó |
¿¢¼¿ | Áß |
ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® | Áß |
2009³â 02¿ù |
¡Û¡Û¡Û ´ëÇпø(¹Ú»ç) [Á¹¾÷] ÀÇ»ç
|
---|
3³â 4°³¿ù |
¼¿µº´¿ø
2009-04~2012-08
»ç¿ø ¤Ó Á¤±ÔÁ÷ ¤Ó ÀÎÅÏ
±Þ¿© : 6000~7000¸¸¿ø
|
---|