![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
°¡Û¡Û (³²¼º, 44)
³ª³ë ±â¼ú¿¡ °ü·ÃÇØ¼ ÀÚ½ÅÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
| À̸§ | °¡Û¡Û |
|---|---|
| ¼ºº°/³ªÀÌ | (³²¼º, 44) |
| ÀüȹøÈ£ | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| ÈÞ´ëÆù | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| À̸ÞÀÏ | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| ȨÆäÀÌÁö | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| ¿¬¶ô°¡´É½Ã°£ | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| ÁÖ¼Ò | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| ÇöÀç»óÅ | Ãë¾÷ÁغñÁß |
|---|---|
| Èñ¸Á¾÷Á¾ | Á¦Á¶.Åë½Å.ÈÇÐ.°Ç¼³>¹ÝµµÃ¼.µð½ºÇ÷¹ÀÌ.±¤ÇÐ |
| Èñ¸ÁÁ÷Á¾ | ¿¬±¸°³¹ß.¼³°è>¹ÝµµÃ¼.µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¿¬±¸°³¹ß.¼³°è>Àü±â.ÀüÀÚ.Á¦¾î |
| Èñ¸Á±Ù¹«Áö¿ª | ¼¿ï ´ë±¸ °æ³² |
| Èñ¸Á°í¿ëÇüÅ | ÃßÈÄÇùÀÇ, Á¤±ÔÁ÷, °è¾àÁ÷, ÀÎÅÏÁ÷ |
| Èñ¸Á±Þ¿© | 4000~4500¸¸¿ø |
| ÀÎÅÍ³Ý | »ó |
|---|---|
| ¿öµå | »ó |
| ¿¢¼¿ | »ó |
| ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® | ÇÏ |
| 2009³â 02¿ù |
¡Û¡Û¡Û ´ëÇб³(4³â) [Á¹¾÷] ÀüÀÚ°ø°ú
|
|---|
| 3³â 4°³¿ù |
³ª³ë
2009-03~2012-07
°úÀå ¤Ó Á¤±ÔÁ÷ ¤Ó ¿¬±¸,°³¹ß
±Þ¿© : 3800~4000¸¸¿ø
|
|---|