![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
±è¡Û¡Û (³²¼º, 50)
ȸ·Î¼³°è¿¡ °üÇØ¼´Â ÀÚ½ÅÀÖ½À´Ï´Ù!
|
| À̸§ | ±è¡Û¡Û |
|---|---|
| ¼ºº°/³ªÀÌ | (³²¼º, 50) |
| ÀüȹøÈ£ | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| ÈÞ´ëÆù | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| À̸ÞÀÏ | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| ȨÆäÀÌÁö | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| ¿¬¶ô°¡´É½Ã°£ | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| ÁÖ¼Ò | PC¿¡¼ ¿¶÷½Åû |
| ÇöÀç»óÅ | Ãë¾÷ÁغñÁß |
|---|---|
| Èñ¸Á¾÷Á¾ | IT.Á¤º¸Åë½Å>³×Æ®¿öÅ©.Åë½Å¼ºñ½º |
| Èñ¸ÁÁ÷Á¾ | ¿¬±¸°³¹ß.¼³°è>Åë½Å±â¼ú.³×Æ®¿öÅ©±¸Ãà ¿¬±¸°³¹ß.¼³°è>¹ÝµµÃ¼.µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¿¬±¸°³¹ß.¼³°è>Àü±â.ÀüÀÚ.Á¦¾î |
| Èñ¸Á±Ù¹«Áö¿ª | ¼¿ï ´ë±¸ Ãæ³² |
| Èñ¸Á°í¿ëÇüÅ | ÃßÈÄÇùÀÇ, Á¤±ÔÁ÷, °è¾àÁ÷ |
| Èñ¸Á±Þ¿© | 6000~7000¸¸¿ø |
| ÀÎÅÍ³Ý | »ó |
|---|---|
| ¿öµå | »ó |
| ¿¢¼¿ | »ó |
| ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® | »ó |
| 1996³â 02¿ù |
¡Û¡Û¡Û °íµîÇб³ [Á¹¾÷] Åë½Å
|
|---|
| 8³â 1°³¿ù |
±¤Åë½Å
1998-05~2006-06
Â÷Àå ¤Ó Á¤±ÔÁ÷ ¤Ó ±¤Åë½Å
±Þ¿© : 4000~4500¸¸¿ø
|
|---|---|
| 6³â 2°³¿ù |
³ÝÄÉÀÌ
2006-06~2012-08
ºÎÀå ¤Ó Á¤±ÔÁ÷ ¤Ó Åë½Å¿¬±¸
±Þ¿© : 6000~7000¸¸¿ø
|